Vantaan Triathlon on yksi Suomen suosituimmista triathlontapahtumista, joka järjestetään vuosittain kesäkuussa Kuusijärven upeissa maisemissa.
Tapahtuma tarjoaa matkoja kaiken tasoisille triathlonisteille – aina ensikertalaisista kokeneisiin kilpailijoihin. Ohjelmassa on muun muassa sprintti-, perus- ja joukkuesarjoja sekä nuorille ja lapsille suunnattuja sarjoja.
Vantaa Triathlon
Kuusijärventie 3, 01260 Vantaa
Vantaa Triathlon
Kuusijärventie 3, 01260 Vantaa
Kilpailukanslia
Sijaitsee Kuusijärven parkkialueella kisatorin vieressä, opastus kylteillä. Pyrithän ilmoittautumaan jo perjantaina.
Kisakanslian aukioloajat:
Pe klo 18:00 - 20:00
La klo 7:30 -17:00
Su klo 7:30 - 14:30
Lisätiedot, ensiapupiste, pukuhuoneet ja narikka: Tapahtumapaikan info-sivu
Mittalinja 1
Vernen parkkipaikka Kuusijärveltä Helsinkiin päin. Parkkipaikat on viitoitettu ylimääräisillä P-kylteillä.
Vanha Porvoontie 245
Kävelymatka parkkipaikalta Kuusijärvelle on noin 2 kilometriä. Opastus parkkipaikalle viitoitettu P-kylteillä.
| Klo | Sarja |
|---|---|
| 09:00 | LIVE-Special Triathlon |
| 09:10 | Lasten sarjat 9–11 v |
| 09:20 | Lasten kokeile sarja 9–15 v |
| 09:30 | Aikuinen & lapsi sarja |
| 09:45 | Nuorten sarja 13 v |
| 9:55 | Kokeile triathlonia miehet |
| 10:00 | Kokeile triathlonia naiset |
| 10:45 | Pojat Suomen cup supersprintti (Nordic Triathlon youth2) 15v |
| 10:48 | Tytöt Suomen cup supersprintti (Nordic Triathlon youth2) 15v |
| 11:15 | Miehet avoin SM-sprintti (Nordic Triathlon) avoin, 23v, 19v ja 17v |
| 11:55 | Naiset avoin SM-sprintti (Nordic Triathlon) avoin, 23v, 19v ja 17v |
| 12:45 | SM Sprintti ikäsarjat Miehet 18-29, 30-34,.. 40-44 |
| 13:20 | SM Sprintti ikäsarjat Miehet 45-49,50-54,55-59,..90+ |
| 14:00 | SM Sprintti ikäsarjat Naiset |
| 14:50 | Kilpakunto Miehet yleinen |
| 14:50 | Lasten joukkueviesti |
| 15:20 | Kilpakuntosarja Miehet ikäsarjat 40 v, 50 v... |
| 15:20 | Miesten joukkueviesti lyhyt |
| 15:20 | Aquabike miehet lyhyt |
| 16:00 | Kilpakuntosarja Naiset |
| 16:00 | Naisten joukkueviesti lyhyt |
| 16:00 | Aquabike naiset lyhyt |
| 17:15 | SM Joukkueviesti yleinen, nuoret ja master1 ja master2 |
| 17:15 | Nordic Team Relay |
| Klo | Sarja |
|---|---|
| 09:00 | Kuntosarja miehet |
| 09:03 | Kuntosarja naiset |
| 10:00 | Perusmatka miehet lähtö 1 |
| 11:00 | Perusmatka miehet lähtö 2 |
| 11:00 | Aikuisten joukkueviesti miehet pitkä |
| 11:00 | Aquabike miehet pitkä |
| 11:30 | Avovesiuintikilpailu 750 m ja 1500 m |
| 12:00 | Perusmatka miehet ikäsarjat 40 v, 50 v... |
| 13:00 | Perusmatka naiset yleinen |
| 14:00 | Perusmatka naiset ikäsarjat 40 v, 50 v... |
| 14:00 | Aikuisten joukkueviesti naiset pitkä |
| 14:00 | Aquabike naiset pitkä |
Vantaa Triathlon
Vantaa Triathlon